

| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Ferency Alexander | |||
| 3 | N | Tomek Jan | |||
| 6 | N | Matiašek Filip | 64 | 71 | |
| 7 | N | Zbořil David | |||
| 8 | N | Fojtík Lukáš | |||
| 9 | N | Drastich Michal | |||
| 11 | N | Šamara Radim | 71 | ||
| 13 | N | Tóth Miroslav | 62 | ||
| 23 | N | Procházka Adam | 65 | ||
| 26 | N | Kelnar Jan [K] | 60 | ||
| 69 | N | Podraza Jiří | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 5 | N | Potůček Patrik | 62 | ||
| 17 | N | Chovanec Matěj | 65 | ||
| 18 | N | Cinik Jiří | |||
| 19 | N | Vrobel Jakub | 71 | ||
| 22 | N | Kaleta Lukáš | 71 |
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | B | Chlappek Štěpán | |||
| 2 | N | Michálek Petr | 67 | ||
| 4 | N | Hanus Martin | |||
| 6 | N | Bury Michal | |||
| 7 | N | Malý Jakub | |||
| 11 | N | Balavajder Jakub | 54 | ||
| 12 | N | Voldán Jiří | 46 | ||
| 14 | N | Novák Dominik [K] | |||
| 15 | N | Chotár Nikolas | 46 | ||
| 16 | N | Balavajder Matěj | 46 | ||
| 17 | N | Lipnický Jakub | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 3 | N | Tvrdý Aleš | 46 | ||
| 5 | N | Michalák Jakub | 46 | ||
| 8 | N | Malý Marek | 46 | ||
| 10 | N | Tannenberger Patrik |
4:0 (3:0)
Číslo utkání: 2025810A2A1803. Rozhodčí: Těžký Michal – Smetana Patrik, Horáková Renáta. Hřiště: Koblov - tráva. Diváků: 167.