7.liga starších žáků (7+1) (roč.12-13), 6. kolo
5. 9. 2026 10:30 @ tráva
Koblov - Řepiště / Lískovec "B"
Koblov
Koblov
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Hubička Šimon |
|
|
|
| 4 | N | Kostolány Andreas [K] |
|
|
|
| 5 | N | Mikeš Jan |
|
|
|
| 6 | N | Růžička Daniel |
|
|
|
| 7 | N | Vigilante Lucas |
|
|
|
| 8 | N | Vigilante Christian |
|
|
|
| 9 | N | Hluchník David |
|
|
|
| 10 | N | Zapletal Eduard |
|
|
|
| 11 | N | Holberg Matyáš |
|
|
|
| 12 | N | Rohan Jan |
|
|
|
| 13 | N | Sivák Lukáš |
|
|
|
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 14 | N | Sivák Tomáš |
|
|
|
| 15 | N | Kopunec Petr |
Řepiště / Lískovec "B"
Řepiště / Lískovec "B"
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Kliment Radek |
|
|
|
| 14 | N | Kasperčík Karel |
|
|
|
| 5 | N | Potočiar Jiří |
|
|
|
| 13 | N | Najman Richard [K] |
|
|
|
| 7 | N | Garnol Šimon |
|
|
|
| 12 | N | Cisovský Tomáš |
|
|
|
| 8 | N | Fiedler Dominik |
|
|
|
| 9 | N | Horký Marek |
|
|
|
| 10 | N | Míček Antonín |
|
|
|
| 11 | N | Kovář Martin |
|
|
|
| 6 | N | Kotschi Karel |
Statistiky utkání
Rozhodčí: Handlíř Josef. Hřiště: tráva. Diváků: 35.