3.liga starších přípravek U11 (5+1) sk.C (r.16-17), 9. kolo
26. 8. 2026 16:30 @ tráva
Koblov U11 - Ludgeřovice U11
Koblov U11
Koblov U11
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Froněk Mikuláš | | | |
| 2 | N | Hlaváček Adam | | | |
| 3 | N | Klimus Rudolf | | | |
| 4 | N | Kotala Jiří | | | |
| 5 | N | Kupčík Kristian | | | |
| 6 | N | Schwarz Tobiáš | | | |
| 7 | N | Šonka Dominik | | | |
| 8 | N | Zlamšidlo Aleš | | | |
| 9 | N | Zápalka Mikuláš | | | |
| 10 | N | Maštera Oliver | | | |
| 11 | N | Dušek Filip | | | |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
Ludgeřovice U11
Ludgeřovice U11
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Dudek Matěj [K] | | | |
| 25 | Ú | Holaň Libor | | | |
| 8 | N | Kocur Ondřej | | | |
| 28 | N | Brziaková Elen | | | |
| 10 | N | Schubert Jan | | | |
| 5 | N | Balgarová Nela | | | |
| 9 | N | Janoš Lukas | | | |
| 6 | N | Janoš Matěj | | | |
| 7 | N | Avramčev Oliver | | | |
| 3 | N | Pavelek Adam | | | |
| 12 | N | Zdražila David | | | |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 11 | N | Zdražilová Amálie | | | |
| 27 | N | Loch Ondřej | | | |
| 13 | N | Rozmahel Milan | | | |
| 26 | N | Kubala Ondra | | | |
| 4 | N | Mrázková Vanesa | | | |
| 2 | N | Stuchlíková Michaela | | | |
| 16 | N | Maláč Oliver | | | |
| 15 | N | Otisk Robin | | | |
| 14 | N | Schmidt Adam |
Statistiky utkání
Hřiště: tráva. Diváků: 25.