3.liga starších přípravek U11 (5+1) sk.C (r.16-17), 8. kolo
1. 9. 2026 16:30 @ tráva
Stará Bělá U11 "B" - Koblov U11
Stará Bělá U11 "B"
Stará Bělá U11 "B"
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Nevřala Damián | | | |
| 2 | N | Srkala Mark | | | |
| 3 | N | Šebesta Samuel | | | |
| 4 | N | Sýkora Pavel | | | |
| 5 | N | Capek Dominik | | | |
| 6 | N | Lechner Alexandr | | | |
| 7 | N | Lechner Dominik | | | |
| 8 | N | Čihánek Jakub | | | |
| 9 | N | Kučera Richard | | | |
| 10 | N | Martínek Vojtěch | | | |
| 11 | N | Rataj Matyáš | | | |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 12 | N | Hladký Kryštof | | | |
| 13 | N | Friedel David |
Koblov U11
Koblov U11
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|
| 1 | B | Froněk Mikuláš | | | |
| 2 | N | Hlaváček Adam | | | |
| 3 | N | Klimus Rudolf | | | |
| 4 | N | Kotala Jiří | | | |
| 5 | N | Kupčík Kristian | | | |
| 6 | N | Schwarz Tobiáš | | | |
| 7 | N | Šonka Dominik | | | |
| 8 | N | Zlamšidlo Aleš | | | |
| 9 | N | Zápalka Mikuláš | | | |
| 10 | N | Maštera Oliver | | | |
| 11 | N | Dušek Filip |
Statistiky utkání
Hřiště: tráva. Diváků: 30.