Městský přebor mladší dorost (7+1) (roč.09-10), 10. kolo
3. 6. 2026 17:00 @ Baška - tráva
Baška - Koblov
Baška
| 64 | B | Woźnica Martin | | | |
| 2 | N | Honzek Ondřej | | | |
| 4 | N | Štěrba David | | | |
| 5 | N | Míček Martin | | | |
| 6 | N | Myslikovjan Vojtěch | | | |
| 7 | N | Muroň Jiří [K] | | | |
| 8 | N | Bilý Josef | | | |
| 10 | N | Ručka Šimon | | | |
| 11 | N | Špok Eduard | | | |
| 12 | N | Čajánek Damián | | | |
| 14 | N | Slamják Matyáš | | | |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 16 | N | Selčan Vít |
Koblov
| 21 | B | Holberg Radim | | | |
| 2 | N | Mika Jan | | | |
| 3 | N | Ruck Jan | | | |
| 4 | N | Novotný Tobias | | | |
| 5 | N | Gogolenko Roman | | | |
| 6 | N | Holberg Matyáš | | | |
| 7 | N | Mikuš Oliver | | | |
| 8 | N | Kostolány Andreas | | | |
| 9 | N | Stremoukhov Savelii [K] | | | |
| 10 | N | Kačani Moris | | | |
| 11 | N | Ivan Robert | | | |
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
|---|
| 12 | N | Kudlik Dominik | | | |
| 13 | N | Gajdoš Adam |
Statistiky utkání
- Mikuš Oliver48.
- Stremoukhov Savelii64.
- Novotný Tobias (penalta)
- Číslo utkání: 2025816D1A1005. Rozhodčí: Láníček Alex. Hřiště: Baška - tráva. Diváků: 40.