Koblov zvládl ustát další těžkou prověrku, proti Baníku Albrechtice dvakrát skóroval kapitán Drastich a zařídil tak těsné vítězství


| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Hondl Vojtěch | |||
| 2 | N | Pařík Michal | |||
| 5 | N | Poledník Ondřej | |||
| 6 | N | Kociolek Jakub | |||
| 7 | N | Molitorisz Matyáš | |||
| 8 | N | Žyla Marcin [K] | |||
| 9 | N | Večeřa Jakub | |||
| 12 | N | Masopust Vojtěch | |||
| 16 | N | Cyž Matěj | |||
| 17 | N | Kaduch Tomáš | |||
| 18 | N | Míček Dominik | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 3 | N | Hruška Vít | |||
| 10 | N | Cileček David | |||
| 13 | N | Grzybek Jakub | |||
| 14 | N | Mik Patrik | |||
| 20 | N | Nožka Petr | |||
| 22 | B | Foltyn Ondřej |
| # | P | Jméno | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | Andrejko Jakub | |||
| 2 | N | Dedek Václav | |||
| 6 | N | Volný Marek | |||
| 7 | N | Zbořil David | |||
| 8 | N | Fojtík Lukáš | |||
| 9 | N | Holcman Jiří | |||
| 10 | N | Drastich Michal [K] | |||
| 11 | N | Šamara Radim | |||
| 18 | N | Taritsa Oleksandr | |||
| 69 | N | Podraza Jiří | |||
| 77 | N | Kouadio Francois | |||
| # | P | Náhradníci | ŽK | ČK | |
| 27 | B | Brož Martin | |||
| 14 | N | Herman Patrik | |||
| 17 | N | Chovanec Matěj | |||
| 22 | N | Kaleta Lukáš | |||
| 23 | N | Procházka Adam |
Rozhodčí: Kratochvíl Matěj – Revaj Jakub, Polok Viktor. Delegát: Spitz Jiří. Hřiště: Albrechtice - tráva. Diváků: 192.
Koblov zvládl ustát další těžkou prověrku, proti Baníku Albrechtice dvakrát skóroval kapitán Drastich a zařídil tak těsné vítězství